Этап 1. Начинающий, предварительный этап
Этап 2. Средний уровень
1 | ![]() | Норма:
| |||||||||||||||
2 | ![]() | Отведения (Подъём гантелей через стороны) | |||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||
4 | ![]() | Внутреннее вращение плеча (пронация плеча) у верхнего блока стоя // с резиной Норма: Разминка или после лечения травм плеча: с резино | |||||||||||||||
5 | ![]() | V-подъёмы в кроссовере с нижних блоков | |||||||||||||||
6 | ![]() | Отведения с гантелями под разными углами + в наклоне | |||||||||||||||
7 | ![]() | Отведения лэндмайн | |||||||||||||||
8 | ![]() | TRX Y разведение рук / TRX Y Fly | |||||||||||||||
9 | Сгибания прямых рук в плечевых суставах с нижних блоков кроссовера/ДРТ | ||||||||||||||||
10 | ![]() | Протяжка одной рукой с Gymstick | |||||||||||||||
11 | ![]() | Обратные подъемы штанги в наклоне | |||||||||||||||
12 | ![]() | Протяжка с гантелями | |||||||||||||||
13 | ![]() | Подъём штанги к подбородку ("Протяжка") | |||||||||||||||
14 | ![]() | Протяжка с нижнего блока | |||||||||||||||
15 | ![]() | Подъем штанги прямыми руками перед собой | |||||||||||||||
16 | ![]() | Протяжка одной рукой с гантелью |
Этап 3. Высокий уровень
1 | ![]() | Подъём EZ-штанги к подбородку ("Протяжка") |
При протракции лопатки (напр., из-за укороченных малых грудных) сила внутренней ротации плеча снижается на 13-24%, наружной – на 20%.