| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. | Вода | Клетч. | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок абрикосовый | 55 | 0,5 | 0 | 12,7 | 84,3 | 1,3 | 40 |
| Сок ананасовый | 52 | 0,3 | 0,1 | 11,8 | 85 | 1 | 46 |
| Сок апельсиновый | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | 88,3 | 0,2 | 45 |
| Сок виноградный | 70 | 0,3 | 0,2 | 16,3 | 81,9 | 0,3 | 40 |
| Сок вишнёвый | 51 | 0,7 | 0,2 | 11,4 | 85 | 0,4 | 40 |
| Сок гранатовый | 56 | 0,3 | 0,1 | 14,2 | 82,5 | 0,2 | - |
| Сок грейпфрутовый | 38 | 0,3 | 0,1 | 7,9 | 89,6 | 0,2 | 40 |
| Сок капустный | 33 | 1,2 | 0,1 | 7,1 | 90,4 | 1 | - |
| Сок лимонный | 22 | 0,3 | 0,2 | 6,9 | 92,3 | 0,3 | - |
| Сок мандариновый | 45 | 0,8 | 0 | 9,8 | 87,8 | 0,2 | - |
| Сок морковный | 56 | 1,1 | 0,1 | 12,6 | 84,6 | 1 | - |
| Сок персиковый | 68 | 0,3 | 0 | 16,5 | 82 | 0,5 | 40 |
| Сок свекольный | 61 | 1 | 0 | 14 | 83 | 1 | - |
| Сок томатный | 18 | 1 | 0,1 | 2,9 | 94,3 | 0,7 | 15 |
| Сок яблочный | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 88,1 | 0,2 | 40 |
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. | Вода | Клетч. | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базилик (зелень) | 23 | 3,2 | 0,6 | 2,7 | 92,1 | 1,6 | - |
| Баклажаны | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 91 | 2,5 | 10 |
| Борщ | 29 | 0,8 | 1 | 4,1 | 91,7 | 0,9 | - |
| Борщ из свежей капусты и картофеля | 36 | 1 | 1,1 | 5,4 | 90 | 0,9 | - |
| Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 87,8 | 2,2 | - |
| Голубцы овощные | 95 | 2,2 | 5,2 | 9,7 | 79,5 | 2,2 | - |
| Драники картофельные | 127 | 2,7 | 4,5 | 18,6 | 69,9 | 2 | - |
| Запеканка из тыквы | 137 | 4,1 | 6,1 | 16,3 | 69,5 | 2 | - |
| Запеканка капустная | 114 | 3,1 | 5,2 | 13,5 | 74 | 2,6 | - |
| Запеканка картофельная | 136 | 3 | 5,9 | 17,5 | 69,6 | 1,8 | 90 |
| Запеканка морковная | 128 | 2,7 | 5 | 17,8 | 68,9 | 3,1 | - |
| Зразы картофельные | 152 | 2,8 | 6,4 | 20,3 | 65,4 | 2,5 | - |
| Икра из баклажанов (консервы) | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 73,6 | 3,8 | 15 |
| Икра кабачковая (консервы) | 119 | 1,9 | 8,9 | 7,7 | 77 | 2,2 | 15 |
| Имбирь (корень) | 80 | 1,8 | 0,8 | 17,8 | 78,9 | 2 | - |
| Кабачки | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 93 | 1 | 15 |
| Кабачки жареные | 88 | 1,1 | 5,9 | 7,5 | 82,2 | 1,8 | - |
| Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 90,4 | 2 | 15 |
| Капуста белокочанная жареная | 50 | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 88 | 2,6 | - |
| Капуста белокочанная запечённая | 113 | 2,8 | 8 | 7,3 | 79 | 1,4 | - |
| Капуста белокочанная отварная | 24 | 1,4 | 0,1 | 4,2 | 91 | 2,2 | - |
| Капуста белокочанная тушёная | 75 | 2 | 3,3 | 9,2 | 81,2 | 2,4 | 15 |
| Капуста брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 89,3 | 2,6 | 10 |
| Капуста брюссельская | 35 | 4,8 | 0,3 | 3,1 | 86 | 4,2 | - |
| Капуста квашеная | 23 | 1,8 | 0,1 | 3 | 89 | 2 | - |
| Капуста кольраби | 44 | 2,8 | 0,1 | 7,9 | 86,2 | 1,7 | - |
| Капуста краснокочанная | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 91 | 1,9 | - |
| Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 94,4 | 1,2 | - |
| Капуста савойская | 28 | 1,2 | 0,1 | 6 | 90 | 0,5 | - |
| Капуста цветная | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 90 | 2,1 | - |
| Капуста цветная вареная | 22 | 1,7 | 0,2 | 3,4 | 91,8 | 2,1 | - |
| Капуста цветная жареная | 47 | 1,7 | 3,1 | 3 | 89,6 | 2,1 | - |
| Картофель | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 | 78,6 | 1,4 | - |
| Картофель вареный | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 78,9 | 1,4 | 70 |
| Картофель жареный | 192 | 2,8 | 9,6 | 23,5 | 59,8 | 2,1 | 95 |
| Картофель сушёный | 317 | 6,6 | 0,3 | 71,6 | 12 | 5 | - |
| Картофель тушеный с грибами | 134 | 2,5 | 7,7 | 13,4 | 72,4 | 2,1 | - |
| Каша из тыквы | 87 | 2,1 | 1,7 | 15,7 | 77,1 | 1,9 | - |
| Кинза (зелень) | 23 | 2,1 | 0,5 | 3,7 | 92,2 | 2,8 | - |
| Котлеты капустные | 153 | 4,2 | 8,2 | 15,3 | 68 | 2,7 | - |
| Котлеты морковные | 152 | 3,4 | 6,7 | 19,2 | 64,5 | 3,3 | - |
| Котлеты свекольные | 187 | 4,1 | 8,1 | 24,1 | 57,7 | 3,7 | - |
| Кресс-салат (зелень) | 32 | 2,6 | 0,7 | 5,5 | 89,4 | 1,1 | - |
| Лук жареный | 251 | 4,5 | 13,5 | 27,4 | 45,6 | 5,8 | - |
| Лук зелёный (перо) | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 93 | 1,2 | 15 |
| Лук маринованный | 79 | 1,2 | 4,7 | 7,6 | 81,7 | 2,2 | - |
| Лук порей | 36 | 2 | 0,2 | 6,3 | 88 | 2,2 | - |
| Лук репка | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 86 | 3 | - |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 86 | 3 | 20 |
| Морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 88 | 2,4 | 35 |
| Морковь отварная | 33 | 1,3 | 0,1 | 6,4 | 88,7 | 2,4 | 85 |
| Морковь по-корейски | 112 | 1,2 | 8,2 | 9 | 78 | 2,8 | - |
| Морская капуста | 25 | 0,9 | 0,2 | 3 | 88 | 0,6 | - |
| Огурец | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 95 | 1 | 25 |
| Огурцы солёные | 13 | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 92 | 0,8 | - |
| Окрошка овощная | 39 | 0,9 | 0,8 | 6,8 | 89,7 | 0,5 | - |
| Оладьи из тыквы | 158 | 4 | 7 | 19,8 | 65,6 | 2,2 | - |
| Папоротник | 34 | 4,6 | 0,4 | 5,5 | 88,7 | 0 | - |
| Пастернак (корень) | 47 | 1,4 | 0,5 | 9,2 | 83 | 4,5 | - |
| Перец сладкий (болгарский) | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 91 | 1,9 | 15 |
| Петрушка (зелень) | 49 | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 85 | 2,1 | - |
| Петрушка (корень) | 51 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 83 | 3,2 | - |
| Помидор (томат) | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 92 | 1,4 | 10 |
| Пюре из тыквы | 88 | 1,7 | 6,2 | 6,3 | 83,4 | 1,2 | - |
| Пюре картофельное | 75 | 2,1 | 0,8 | 14,7 | 79,4 | 1,2 | - |
| Рагу овощное | 91 | 1,9 | 4,5 | 10,6 | 78,8 | 1,9 | - |
| Рассольник домашний | 36 | 1 | 1 | 5,8 | 89,7 | 0,8 | - |
| Ревень (зелень) | 16 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 91,5 | 3,2 | - |
| Редис | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 93 | 1,6 | 15 |
| Редька чёрная | 36 | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 88 | 2,1 | - |
| Репа | 32 | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 89,5 | 1,9 | 15 |
| Салат из зеленого лука | 56 | 1,6 | 4 | 3,3 | 89 | 0,9 | - |
| Салат из капусты белокочанной | 69 | 2,6 | 5 | 3,1 | 87,1 | 1,2 | - |
| Салат из квашеной капусты | 76 | 1,4 | 4,9 | 6 | 82,7 | 1,7 | - |
| Салат из редиса | 67 | 2,5 | 5 | 2,9 | 87,8 | 1 | - |
| Салат из свежих помидоров и огурцов | 57 | 1,4 | 4,1 | 3,3 | 89,1 | 1 | - |
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 178 | 5,1 | 14,2 | 7,1 | 69,7 | 2 | - |
| Салат из цветной капусты | 108 | 1,5 | 8,7 | 5,6 | 82,4 | 0,9 | - |
| Салат листовой (зелень) | 16 | 1,5 | 0,2 | 2 | 94 | 1,2 | 10 |
| Свекла | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 86 | 2,5 | 30 |
| Свекла отварная | 48 | 1,8 | 0,1 | 9,8 | 84 | 3 | 70 |
| Свекла тушеная | 75 | 1,6 | 3 | 10,3 | 80,9 | 2,4 | - |
| Свекольник холодный | 30 | 0,8 | 0,2 | 6,1 | 91 | 0,6 | - |
| Сельдерей (зелень) | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 94 | 1,8 | - |
| Сельдерей (корень) | 34 | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 87,7 | 3,1 | - |
| Спаржа (зелень) | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 92,7 | 1,5 | - |
| Суп картофельный | 45 | 1,1 | 1,2 | 7,8 | 87,5 | 0,8 | - |
| Суп пюре из шпината | 42 | 1,9 | 2 | 4 | 89,8 | 0,6 | - |
| Суп-пюре из картофеля | 58 | 1,6 | 2 | 8,3 | 85,8 | 0,6 | - |
| Томатная паста | 102 | 4,8 | 0 | 19 | 70 | 1,1 | 50 |
| Топинамбур | 61 | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 79 | 4,5 | - |
| Тыква | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 | 91,8 | 2 | 25 |
| Тыква жареная | 86 | 1,7 | 5,7 | 6,9 | 81,6 | 2,5 | - |
| Тыква отварная | 26 | 1,2 | 0,1 | 4,9 | 89,8 | 2,4 | 75 |
| Укроп (зелень) | 40 | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 85,5 | 2,8 | 10 |
| Хрен (корень) | 59 | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 77 | 7,3 | - |
| Чеснок | 149 | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 60 | 1,5 | 10 |
| Шницель капустный | 118 | 3,4 | 6,4 | 11,6 | 74,6 | 2,7 | - |
| Шпинат (зелень) | 23 | 2,9 | 0,3 | 2 | 91,6 | 1,3 | - |
| Щавель (зелень) | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 92 | 1,2 | 10 |
| Щи из квашеной капусты | 19 | 0,8 | 1 | 1,5 | 94 | 0,6 | - |
| Щи из свежей капусты | 24 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 93,2 | 0,9 | - |
| Щи из щавеля | 48 | 2,3 | 3,5 | 1,8 | 90,2 | 0,4 | - |
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. | Вода | Клетч. | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 | 86,2 | 2,1 | 35 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,6 | 1,8 | 72 | 6,7 | - |
| Айва | 48 | 0,6 | 0,5 | 9,6 | 84 | 3,6 | - |
| Алыча | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 | 89 | 1,8 | 25 |
| Ананас | 52 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 85,3 | 1,2 | 65 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 86,8 | 2,2 | 40 |
| Арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 92,6 | 0,4 | 70 |
| Банан | 96 | 1,5 | 0,5 | 21 | 74 | 1,7 | 60 |
| Брусника | 46 | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 86 | 2,5 | 25 |
| Варенье из айвы | 273 | 0,4 | 0,2 | 70,6 | 27 | 1,3 | - |
| Варенье из груши | 273 | 0,3 | 0,2 | 70,8 | 27 | 1,3 | - |
| Варенье из клубники | 285 | 0,3 | 0,1 | 74 | 23 | 1,7 | - |
| Варенье из малины | 273 | 0,6 | 0,2 | 70,4 | 26 | 2 | - |
| Варенье из мандаринов | 294 | 0,7 | 0,2 | 75,9 | 21,5 | 1,1 | - |
| Варенье из персиков | 258 | 0,5 | 0 | 66,8 | 31,4 | 0,4 | - |
| Варенье из сливы | 288 | 0,4 | 0,3 | 74,2 | 24 | 0,4 | - |
| Варенье из черноплодной рябины | 387 | 0,4 | 0 | 74,8 | 22,2 | 1,8 | - |
| Варенье из яблок | 265 | 0,4 | 0,3 | 68,2 | 29,8 | 0,8 | - |
| Виноград | 72 | 0,6 | 0,6 | 15,4 | 80,5 | 1,6 | 45 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 | 84,4 | 1,8 | 25 |
| Голубика | 39 | 1 | 0,5 | 6,6 | 87,7 | 2,5 | 55 |
| Гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 | 81 | 0,9 | 30 |
| Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 88,8 | 1,8 | 25 |
| Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 85 | 2,8 | 33 |
| Джем абрикосовый | 276 | 0,5 | 0 | 71,6 | 25,9 | 1 | - |
| Джем из чёрной смородины | 284 | 0,6 | 0,1 | 72,9 | 23,3 | 1,4 | - |
| Дуриан | 147 | 1,47 | 5,3 | 27,1 | 65 | 3,8 | - |
| Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 90 | 0,9 | 45 |
| Ежевика | 34 | 1,5 | 0,5 | 4,4 | 88 | 2,9 | - |
| Земляника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 87,4 | 2,2 | 40 |
| Инжир свежий | 54 | 0,7 | 0,2 | 12 | 83 | 2,5 | 35 |
| Киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 83,8 | 3,8 | - |
| Клюква | 28 | 0,5 | 0,2 | 3,7 | 88,9 | 3,3 | - |
| Крыжовник | 45 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 84,7 | 3,4 | 40 |
| Лимон | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 | 87,8 | 2 | 20 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 84,7 | 3,7 | 30 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 | 83,5 | 1,6 | 55 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 88 | 1,9 | 40 |
| Морошка | 40 | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 83,3 | 6,3 | - |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,5 | 87,6 | 1,7 | - |
| Облепиха | 82 | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 83 | 2 | - |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 | 88 | 1,7 | - |
| Персик | 45 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 86,1 | 2,1 | 30 |
| Повидло яблочное | 250 | 0,4 | 0 | 65 | 32,9 | 1 | - |
| Помело | 38 | 0,8 | 0 | 9,6 | 89,1 | 1 | - |
| Пюре яблочное | 82 | 0,6 | 0,2 | 19 | 78,2 | 1,1 | - |
| Рябина красная | 50 | 1,4 | 0,2 | 8,9 | 81,1 | 5,4 | - |
| Рябина черноплодная | 55 | 1,5 | 0,2 | 10,9 | 80,5 | 4,1 | - |
| Слива | 49 | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 86,3 | 1,5 | 25 |
| Смородина белая | 42 | 0,5 | 0,2 | 8 | 85,4 | 3,4 | - |
| Смородина красная | 43 | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 85 | 3,4 | 30 |
| Смородина чёрная | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 | 83,3 | 4,8 | 30 |
| Фейхоа | 61 | 0,7 | 0,4 | 15,2 | 83,3 | 6,4 | - |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 | 81,5 | 1,6 | 45 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 85,7 | 1,1 | 25 |
| Черника | 44 | 1,1 | 0,6 | 7,6 | 86 | 3,1 | - |
| Шиповник | 109 | 1,6 | 0,7 | 22,4 | 60 | 10,8 | - |
| Яблоки | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 86,3 | 1,8 | 35 |
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. | Вода | Клетч. | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Груша сушёная | 270 | 2,3 | 0,6 | 62,6 | 24 | 6 | - |
| Изюм | 281 | 2,3 | 0,5 | 65,8 | 18 | 9,6 | 65 |
| Инжир сушёный | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 16 | 18,2 | - |
| Курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 | 20 | 18 | 30 |
| Персик сушёный | 254 | 3 | 0,4 | 57,7 | 18 | 14,9 | - |
| Урюк | 242 | 5 | 0,4 | 53 | 18 | 17,6 | - |
| Финики | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 20 | 6 | 103 |
| Чернослив | 256 | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 25 | 9 | 25 |
| Яблоки сушёные | 253 | 2,2 | 0,1 | 59 | 20 | 14,9 | 30 |
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. | Вода | Клетч. | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арахис | 552 | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 7,9 | 8,1 | 15 |
| Грецкий орех | 656 | 16,2 | 60,8 | 11,1 | 3,8 | 6,1 | 15 |
| Желуди сушёные | 509 | 8,1 | 31,4 | 53,6 | 5,1 | 0 | - |
| Кедровый орех | 875 | 13,7 | 68,4 | 13,1 | 2,3 | 3,7 | - |
| Кешью | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 5,3 | 2 | - |
| Кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 | 9 | 5,6 | - |
| Миндаль | 609 | 18,6 | 53,7 | 13 | 4 | 7 | - |
| Оливки консервированные | 175 | 1,8 | 16,3 | 5,2 | 69,6 | 2,2 | - |
| Семена подсолнечника (семечки) | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 | 8 | 5 | 9 |
| Фисташки | 560 | 20,2 | 45,3 | 27,2 | 4,4 | 10,6 | - |
| Фундук | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 | 5,4 | 6 | - |
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. | Вода | Клетч. | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранки сдобные | 348 | 8,3 | 8 | 60,4 | 18,6 | 2,8 | - |
| Батон нарезной | 262 | 7,5 | 2,9 | 51,4 | 34 | 2,5 | 80 |
| Блины | 189 | 5,1 | 3,1 | 32,6 | 56 | 1,6 | - |
| Булки городские | 265 | 7,7 | 2,4 | 52,9 | 32,7 | 2,6 | - |
| Булочка повышенной калорийности | 337 | 7,6 | 10 | 53,8 | 23,2 | 3,3 | - |
| Булочки молочные | 257 | 8,8 | 2,2 | 50,3 | 34,3 | 2,6 | - |
| Булочки столичные | 269 | 8,4 | 2,2 | 53,7 | 31,1 | 2,8 | - |
| Вареники | 172 | 12 | 6,4 | 16,2 | 62,1 | 1,3 | - |
| Ватрушка | 256 | 11,9 | 6,4 | 37,5 | 41,3 | 1,4 | - |
| Галеты | 393 | 9,7 | 10,2 | 65,6 | 9,5 | 3,2 | - |
| Галушки | 106 | 3,9 | 1 | 20,3 | 71,8 | 1,5 | - |
| Гречиха (зерно) | 296 | 10,8 | 3,2 | 56 | 14 | 14 | - |
| Запеканка рисовая | 144 | 4 | 5,6 | 19,4 | 68,8 | 0,8 | - |
| Запеканка творожно-рисовая | 189 | 5,1 | 7,1 | 26,1 | 59,2 | 1 | - |
| Каша гречневая (из крупы ядрица) | 101 | 4 | 1,1 | 14,6 | 74,9 | 3,7 | 40 |
| Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 105 | 2,4 | 4 | 14,8 | 76,2 | 1,3 | 55 |
| Каша манная | 100 | 2,2 | 2,9 | 16,4 | 76,6 | 0,8 | 75 |
| Каша овсяная | 109 | 2,6 | 4,1 | 15,5 | 74,4 | 1,9 | 40 |
| Каша перловая | 135 | 2,9 | 3,5 | 22,9 | 67 | 2,5 | 50 |
| Каша пшеничная | 153 | 4,4 | 3,6 | 25,7 | 63,3 | 1,7 | 70 |
| Каша пшенная | 109 | 2,8 | 3,4 | 16,8 | 74,9 | 0,9 | 50 |
| Каша рисовая | 144 | 2,4 | 3,5 | 25,8 | 66,1 | 1 | 70 |
| Каша ячневая | 96 | 2,1 | 2,9 | 15,3 | 76,6 | 1,9 | 50 |
| Котлеты манные | 141 | 3 | 5,3 | 20,2 | 68,9 | 1,1 | - |
| Крекеры с отрубями | 416 | 9,2 | 14,1 | 63,2 | 8 | 4 | - |
| Крупа гречневая (продел) | 300 | 9,5 | 2,3 | 60,4 | 14 | 12,5 | - |
| Крупа гречневая (ядрица) | 308 | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 14 | 11,3 | 55 |
| Крупа кукурузная | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 | 14 | 4,8 | - |
| Крупа манная | 333 | 10,3 | 1 | 70,6 | 14 | 3,6 | - |
| Крупа овсяная | 342 | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 12 | 8 | 60 |
| Крупа перловая | 315 | 9,3 | 1,1 | 66,9 | 14 | 7,8 | - |
| Крупа пшеничная | 329 | 11 | 1,2 | 68,5 | 14 | 4,6 | - |
| Крупа пшено (шлифованное) | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 14 | 3,6 | - |
| Крупа рисовая | 333 | 7 | 1 | 74 | 14 | 3 | - |
| Крупа ячневая | 313 | 10 | 1,3 | 65,4 | 14 | 8,1 | - |
| Кукуруза консервированная | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 | 87 | 0,5 | 60 |
| Кукуруза сладкая | 86 | 3,2 | 1,2 | 19 | 76 | 2,7 | 70 |
| Лапша домашняя | 322 | 12 | 3,7 | 60,1 | 18 | 3,2 | - |
| Лапшевник с творогом | 180 | 7,7 | 7,4 | 20,3 | 62,3 | 0,7 | - |
| Макароны из муки 1 сорта | 333 | 11,2 | 1,6 | 68,4 | 13 | 5,1 | - |
| Макароны из муки в/с | 338 | 11 | 1,3 | 70,5 | 13 | 3,7 | - |
| Макароны отварные | 98 | 3,6 | 0,4 | 20 | 74,2 | 1,2 | 60 |
| Макароны яичные | 342 | 11,3 | 2,1 | 69,6 | 13 | 3,4 | - |
| Макароны, запеченные с яйцом | 152 | 4,6 | 8,3 | 14,8 | 70,5 | 0,9 | - |
| Мука гречневая | 335 | 12,6 | 3,1 | 70,6 | 11,1 | 10 | - |
| Мука кукурузная | 331 | 7,2 | 1,5 | 72,1 | 14 | 4,4 | - |
| Мука овсяная | 369 | 13 | 6,8 | 64,9 | 9 | 4,5 | - |
| Мука овсяная (толокно) | 363 | 12,5 | 6 | 64,9 | 10 | 4,8 | - |
| Мука пшеничная 1 сорта | 329 | 11,1 | 1,5 | 67,8 | 14 | 4,9 | - |
| Мука пшеничная 2 сорта | 322 | 11,6 | 1,8 | 64,8 | 14 | 6,7 | - |
| Мука пшеничная в/с | 334 | 10,8 | 1,3 | 69,9 | 14 | 3,5 | 70 |
| Мука пшеничная обойная | 312 | 11,5 | 2,2 | 61,5 | 14 | 9,3 | - |
| Мука ржаная обдирная | 298 | 8,9 | 1,7 | 61,8 | 14 | 12,4 | - |
| Мука ржаная обойная | 294 | 10,7 | 1,9 | 58,5 | 14 | 13,3 | - |
| Мука рисовая | 356 | 7,4 | 0,6 | 80,2 | 9 | 2,3 | - |
| Овёс (зерно) | 316 | 10 | 6,2 | 55,1 | 13,5 | 12 | - |
| Оладьи | 213 | 6,5 | 6,6 | 31,6 | 50,7 | 2,5 | 62 |
| Отруби овсяные | 246 | 17,3 | 7 | 66,2 | 6,6 | 15,4 | - |
| Отруби пшеничные | 165 | 16 | 3,8 | 16,6 | 15 | 43,6 | - |
| Пампушки с чесноком | 299 | 8,6 | 3,3 | 58,8 | 25,2 | 3,5 | - |
| Печенье затяжное | 414 | 8,5 | 11,3 | 69,7 | 6,5 | 2,7 | - |
| Печенье миндальное | 422 | 7,6 | 13,6 | 67,4 | 5 | 5,3 | - |
| Пирожки жареные с капустой | 230 | 5 | 10,5 | 28,8 | 51,6 | 2,4 | - |
| Пряники заварные | 366 | 5,9 | 4,7 | 75 | 12 | 2,1 | 65 |
| Пряники сырцовые | 346 | 6,3 | 2,1 | 75,6 | 13,5 | 2,2 | - |
| Пудинг рисовый | 202 | 5,6 | 5,7 | 32 | 54,4 | 0,9 | - |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 305 | 11,8 | 2,2 | 59,5 | 14 | 10,8 | - |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 304 | 13 | 2,5 | 57,5 | 14 | 11,3 | - |
| Рис (зерно) | 303 | 7,5 | 2,6 | 62,3 | 14 | 9,7 | 60 |
| Рожь (зерно) | 283 | 9,9 | 2,2 | 55,8 | 14 | 16,4 | - |
| Соломка сладкая | 372 | 9,1 | 6,1 | 69,3 | 10 | 4 | - |
| Суп перловый с грибами | 43 | 1,6 | 1,2 | 6,4 | 88,2 | 1,5 | - |
| Суп пшенный с мясом | 57 | 2,9 | 2,2 | 6,4 | 87 | 0,5 | - |
| Суп рисовый | 38 | 0,9 | 1,1 | 6,2 | 90,2 | 0,4 | - |
| Суп харчо с мясом | 75 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 85,3 | 0,4 | - |
| Сухари сливочные | 399 | 8,5 | 10,8 | 66,7 | 9,6 | 2,8 | 55 |
| Сушки простые | 339 | 10,7 | 1,2 | 71,2 | 11 | 3,6 | 50 |
| Хлеб бородинский | 201 | 6,8 | 1,3 | 39,8 | 41,6 | 7,9 | 50 |
| Хлеб зерновой | 228 | 8,6 | 1,4 | 45,1 | 37 | 6,1 | - |
| Хлеб подовый (из муки 1 сорта) | 235 | 7,9 | 1 | 48,3 | 37,7 | 3,3 | - |
| Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 235 | 7,9 | 1 | 48,3 | 37,7 | 3,3 | - |
| Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 235 | 7,6 | 0 | 49,2 | 37,8 | 2,6 | 65 |
| Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 174 | 6,6 | 1,2 | 33,4 | 47 | 8,3 | 60 |
| Хлеб рижский | 232 | 5,6 | 1,1 | 49,4 | 33,6 | 8 | - |
| Хлеб украинский | 198 | 6,6 | 1,2 | 39,6 | 41,8 | 8 | - |
| Хлеб цельнозерновой | 247 | 13 | 3,4 | 41,3 | 38,6 | 6,8 | 35 |
| Хлебцы с отрубями | 242 | 8,2 | 2,6 | 46,3 | 33,3 | 7,5 | - |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 352 | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 12 | 6 | - |
| Ячмень (зерно) | 288 | 10,3 | 2,4 | 56,4 | 14 | 14,5 | - |
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. | Вода | Клетч. | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горох (зерно) | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 | 14 | 11,2 | - |
| Горох (лущеный) | 299 | 23 | 1,6 | 48,1 | 14 | 10,7 | 28 |
| Горох отварной | 130 | 10,5 | 0,8 | 20,4 | 60,9 | 5 | - |
| Зелёный горошек (консервы) | 40 | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 83,9 | 4,9 | 35 |
| Маш | 300 | 23,5 | 2 | 46 | 14 | 11,1 | - |
| Мука соевая необезжиренная | 385 | 36,5 | 18,6 | 17,9 | 9 | 13,3 | - |
| Мука соевая обезжиренная | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 9 | 14,1 | - |
| Нут | 309 | 20,1 | 4,3 | 46,1 | 14 | 9,9 | - |
| Соя (зерно) | 364 | 34,9 | 17,3 | 17,3 | 12 | 13,5 | 21 |
| Суп фасолевый | 54 | 3 | 1,3 | 6,9 | 85,5 | 1,7 | 40 |
| Фасоль (зерно) | 298 | 21 | 2 | 47 | 14 | 12,4 | - |
